| শ্রেণি | শাখা/বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | গোলাপ | ২৮ | ২৩ | ৫১ |
| ৬ষ্ঠ | টগর | ৩১ | ২৯ | ৬০ |
| ৬ষ্ঠ | সূর্যমুখী | ২২ | ২৮ | ৫০ |
| ৭ম | দোলনচাঁপা | ২৭ | ৩৪ | ৬১ |
| ৭ম | অপরাজিতা | ২০ | ২৩ | ৪৩ |
| ৭ম | কৃষ্ণচূড়া | ১৯ | ১৮ | ৩৭ |
| ৮ম | গন্ধরাজ | ২২ | ৪০ | ৬২ |
| ৮ম | রজনীগন্ধা | ২৫ | ৩৭ | ৬২ |
| ৯ম | জবা | ২০ | ৫০ | ৭০ |
| ৯ম | বেলি | ২৭ | ৪৫ | ৭২ |
| ১০ম | মেঘনা | ২৪ | ৪৬ | ৭০ |
| ১০ম | যমুনা | ২১ | ৩১ | ৫২ |
